児童扶養手当は、父母の離婚などによって父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次の1から9のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)を監護している父または母、もしくは、父または母にかわってその児童を養育しているかたに支給されます。
(注意)平成22年8月1日から新たに父子家庭も対象となりました。
令和6年11月分(令和7年1月支払い分)から第3子以降の加算額が拡充され、所得限度額が引き上げられます。
(1)第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額になります。
【これまで】 【令和6年11月分から】
全部支給 6,450円 ➔ 全部支給 10,750円
一部支給 6,440円〜3,230円 一部支給 10,740円〜5,380円
(2)所得限度額の引き上げ
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) | 一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | |||||||
これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | ||||
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 | |||
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 | |||
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 | |||
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 | |||
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 | |||
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
(注意)配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得限度額に変更はありません。
(注意)詳しくは、こども家庭庁のチラシをご覧ください。こども家庭庁チラシ
手当を受給するには申請が必要です。申請には戸籍謄本やマイナンバーのわかるもの等が必要になります。