職名 | 氏名 | ふりがな | 委員就任年月日 |
---|---|---|---|
教育長 | 南 幹生 | みなみ みきお | 平成28年4月 1日 |
教育長職務代理者 | 横関 賢治 | よこぜき けんじ | 平成28年12月10日 |
教育委員 | 岡本 一雄 | おかもと かずお | 平成25年3月12日 |
教育委員 | 櫻井 重美 | さくらい しげみ | 平成29年10月1日 |
教育委員 | 深町 元秀 | ふかまち もとひで | 平成30年10月1日 |
美里町教育委員会では、毎月1回定例会を開催しています。また、必要に応じて臨時会を開催します。
(注意)会議は原則として公開され、傍聴することができます。
「地方教育行政の組織および運営に関する法律」の一部改正に基づき、教育委員会では、その権限に属する事務の管理および執行の状況について、点検および評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、毎年度公表していくこととなりました。
教育委員会の事務に関する点検評価報告書
町では、教育長交際費の支出先および金額を常時公開しています。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月分 | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 下記添付ファイル |
5月分 | 下記添付ファイル | 下記添付ファイル | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし |
6月分 | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし |
7月分 | 下記添付ファイル | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし |
8月分 | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 下記添付ファイル |
9月分 | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし |
10月分 | 支出なし | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし |
11月分 | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | |
12月分 | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | |
1月分 | 下記添付ファイル | 下記添付ファイル | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | |
2月分 | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 支出なし | |
3月分 | 支出なし | 下記添付ファイル | 支出なし | 支出なし | 支出なし | 下記添付ファイル | 下記添付ファイル |
令和2年度
令和4年度
令和5年度